د وولونګ شورچ موټرو دا لړۍ خورا موثره، انرژي سپموونکې او چاپیریال دوستانه ده، د ټیټ مرکز لوړوالی، لوړ ځواک، لوړ موثریت، او ټیټ شور سره. ټیټ، خوندي او د باور وړ عملیات، اسانه کارول او ساتنه. د کانونو، فولادو، ماشینونو، پټرولیم، کیمیاوي صنعت، بریښنا، او ټولو کې د مختلفو فینونو، کمپرسورونو، د اوبو پمپونو، پرې کولو ماشینونو، ترانسپورت ماشینونو، عمومي ماشینونو او نورو ماشینونو او تجهیزاتو چلولو لپاره مناسب دي.
دا د مختلفو کاري شرایطو لکه سټیشنونو لاندې تصدیو کې د محرک ځواک په توګه کارول کیدی شي. د کور دننه یا بهر، د سطحې اقلیم یا ګرم او مرطوب اقلیم په پام کې نیولو پرته، سیسټم
د لړۍ لوړ ولټاژ درې پړاوه غیر متمرکز ټیکفک بریښنایی موټور تل کولی شي د غوره والي هاخوا د چلولو ځواک چمتو کړي، او د کاروونکو باور او ستاینه یې ګټلې ده.
Y- درې پړاوه غیر متمرکز موټور
B- د اور ضد ډول
X- لوړ موثریت
KK- له هوا څخه هوا یخ کول
۵۶۰-د مشخصاتو کوډ، چې ښیي د شافټ مرکز لوړوالی 560 ملي میتر دی
2- قطبونه
W- د چاپیریال کوډ، د بهر معنی (د کور دننه پریښودل شوی)
| د ځانګړتیاوو | معیاري محصول | انتخاب |
| د چوکاټ اندازه | ۵۰۰ ~ ۸۰۰ | - |
| درجه بندي شوې ځواک | ۱۸۵ کیلو واټ ~ ۲۲۴۰ کیلو واټ | - |
| د ستنو شمېر | ۲P~۱۲P | ۱۰P، ۱۲P، ۱۴P، ۱۶P |
| ټاکل شوی ولتاژ | ۳۰۰۰ وی ~ ۱۱۰۰۰ وی | ۱۰۰ کیلو واټه ~ ۱۳.۸ کیلو واټه |
| فریکونسی | ۵۰/هرټز | ۶۰ هرټز |
| د عایق ټولګي | ۱۵۵ (ف) | |
| د وایبریشن سرعت | ۲.۳ ملي متره/ثانیې | ۱.۸ ملي متره/ثانیې |
| شور | جي بي ۱۰۰۶۹.۳ | |
| د یخولو طریقه | د IC411 معرفي کول | |
| د گردش احساس | ۲ بجې: د ساعت په لور ۴P:۳۱۵~۴۰۰-دوه اړخیزه لارښوونه | |
| د نصبولو ډول | IMB3 د Android لپاره | د IMB35,IMV1 معرفي کول |
| د ساتنې درجه | IP55 د محصول نوم: | د IP56، IP65 معرفي کول |
| دنده | S1 | S3، S6، S9 |
| د چاودنې ضد ټولګی | پخوانی d I Mb پخوانی d II B T4 Gb د ایکس II سي T4 جي بي | |
| د حرارت درجه | -۲۰ ℃~+۴۰ ℃ | -۴۰ ℃~۶۰ ℃ |
| لوړوالی | ≤۱۰۰۰ متره | ≤۴۵۰۰ متره |
| د رنګ رنګ | د PB09(GSB05-1426) معرفي کول | RAL د |
| ډول | ځواک | درجه بندي شوی اوسنی (A) | سرعت | موثریت | د بریښنا فکتور | تړل شوی/درجه بندي شوی جریان | تړل شوی / درجه بندي شوی تورک | اعظمي / درجه بندي شوی تورک | شېبه د انرشیا (موټر) | شېبه د انرشیا (بار) | وزن | ||||||||
| KW | ۶۰۰۰ وولټ | دقیقې | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | کیلوګرام.متر۲ | کیلوګرام.متر۲ | kg | ||||||||||||
| د متقابل سرعت 3000r/min | |||||||||||||||||||
| د YBXKK500-2 معرفي کول | ۵۰۰ | 59 | ۲۹۷۷ | ۹۴.۷ | ۰.۸۶ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۶.۴ | 50 | ۴۶۹۲ | ||||||||
| ۵۶۰ | 66 | ۲۹۷۶ | ۹۴.۹ | ۰.۸۶ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۶.۹ | 56 | ۴۸۰۳ | |||||||||
| ۶۳۰ | 74 | ۲۹۷۶ | ۹۵.۰ | ۰.۸۶ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۷.۳ | 63 | ۴۹۱۸ | |||||||||
| ۷۱۰ | 83 | ۲۹۷۶ | ۹۵.۱ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۷.۸ | 72 | ۵۰۳۰ | |||||||||
| د YBXKK560-2 معرفي کول | ۸۰۰ | 93 | ۲۹۷۵ | ۹۵.۳ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۱۷.۷ | 78 | ۶۲۹۵ | ||||||||
| ۹۰۰ | ۱۰۴ | ۲۹۷۶ | ۹۵.۵ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۱۸.۶ | 88 | ۶۴۴۰ | |||||||||
| ۱۰۰۰ | ۱۱۶ | ۲۹۷۷ | ۹۵.۵ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۱۹.۵ | 99 | ۶۵۸۰ | |||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۳۰ | ۲۹۷۶ | ۹۵.۶ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۲۰.۴ | ۱۱۲ | ۶۷۲۵ | |||||||||
| د YBXKK630-2 معرفي کول | ۱۲۵۰ | ۱۴۴ | ۲۹۸۱ | ۹۵.۸ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۱۹.۸ | ۱۱۸ | ۷۹۱۰ | ||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۶۱ | ۲۹۸۱ | ۹۵.۹ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۲۲.۳ | ۱۳۲ | ۸۱۵۰ | |||||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۸۲ | ۲۹۸۰ | ۹۶.۰ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۲۳.۵ | ۱۵۳ | ۸۴۴۰ | |||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۰۵ | ۲۹۸۰ | ۹۶.۰ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۲۴.۸ | ۱۷۴ | ۸۶۲۵ | |||||||||
| د YBXKK710-2 معرفي کول | ۲۰۰۰ | ۲۲۷ | ۲۹۸۱ | ۹۶.۲ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۳۷.۵ | ۱۷۰ | ۱۰۶۳۱ | ||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۵۴ | ۲۹۸۲ | ۹۶.۳ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۴۱.۸ | ۱۹۵ | ۱۰۸۶۰ | |||||||||
| ۲۵۰۰ | ۲۸۴ | ۲۹۸۳ | ۹۶.۴ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۴۲.۱ | ۲۲۲ | ۱۱۰۹۴ | |||||||||
| ۲۸۰۰ | ۳۱۸ | ۲۹۸۳ | ۹۶.۴ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۴۴.۳ | ۲۵۱ | ۱۱۴۶۲ | |||||||||
| د YBXKK800-2 معرفي کول | ۳۱۵۰ | ۳۵۷ | ۲۹۸۴ | ۹۶.۵ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۷۱.۲ | ۲۸۰ | ۱۷۰۰۰ | ||||||||
| ۳۵۵۰ | ۳۹۸ | ۲۹۸۴ | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۷۹.۵ | ۳۱۶ | ۱۷۵۰۰ | |||||||||
| ۴۰۰۰ | ۴۴۸ | ۲۹۸۴ | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۸۷.۷ | ۳۵۸ | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۴۵۰۰ | ۵۰۴ | ۲۹۸۴ | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۹ | ۲.۰ | ۹۶.۰ | ۴۰۶ | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| د متقابل سرعت ۱۵۰۰r/min | |||||||||||||||||||
| د YBXKK500-4 معرفي کول | ۵۰۰ | 61 | ۱۴۸۵ | ۹۴.۵ | ۰.۸۴ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۲.۴ | ۱۷۲ | ۴۸۸۰ | ||||||||
| ۵۶۰ | 68 | ۱۴۸۵ | ۹۴.۷ | ۰.۸۴ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۳.۳ | ۱۹۳ | ۴۹۷۴ | |||||||||
| ۶۳۰ | 76 | ۱۴۸۵ | ۹۴.۹ | ۰.۸۴ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۴.۲ | ۲۱۸ | ۵۰۸۵ | |||||||||
| ۷۱۰ | 86 | ۱۴۸۵ | ۹۵.۰ | ۰.۸۴ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۵.۱ | ۲۴۶ | ۵۱۹۰ | |||||||||
| د YBXKK560-4 معرفي کول | ۸۰۰ | 93 | ۱۴۸۸ | ۹۵.۳ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۸.۶ | ۲۶۸ | ۶۶۶۰ | ||||||||
| ۹۰۰ | ۱۰۴ | ۱۴۸۷ | ۹۵.۴ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۱.۸ | ۳۰۲ | ۶۹۱۰ | |||||||||
| ۱۰۰۰ | ۱۱۶ | ۱۴۸۸ | ۹۵.۵ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۴.۹ | ۳۳۵ | ۷۱۷۰ | |||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۴۸۷ | ۹۵.۵ | ۰.۸۷ | ۶.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۶.۴ | ۳۷۸ | ۷۳۲۰ | |||||||||
| د YBXKK630-4 معرفي کول | ۱۲۵۰ | ۱۴۳ | ۱۴۸۷ | ۹۵.۷ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۹.۴ | ۳۱۰ | ۸۱۳۵ | ||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۶۰ | ۱۴۸۷ | ۹۵.۸ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۵۱.۸ | ۳۵۰ | ۸۴۹۰ | |||||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۸۲ | ۱۴۸۶ | ۹۵.۹ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۵۶.۶ | ۴۰۳ | ۸۸۴۰ | |||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۰۵ | ۱۴۸۷ | ۹۶.۰ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۵۹.۰ | ۴۵۷ | 9025 د سوداګرۍ پیل | |||||||||
| د YBXKK710-4 معرفي کول | ۲۰۰۰ | ۲۲۸ | ۱۴۹۲ | ۹۶.۱ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۴۴ | ۴۷۸ | ۱۱۰۶۹ | ||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۵۵ | ۱۴۹۲ | ۹۶.۲ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۵۵ | ۵۳۶ | ۱۱۵۶۶ | |||||||||
| ۲۵۰۰ | ۲۸۴ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۳ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۶۴ | ۳۹۹ | ۱۱۹۸۹ | |||||||||
| ۲۸۰۰ | ۳۱۸ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۳ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۷۵ | ۴۵۱ | ۱۲۴۳۹ | |||||||||
| د YBXKK800-4 معرفي کول | ۳۱۵۰ | ۳۵۷ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۵ | ۰.۸۸ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۵۲.۵ | ۴۸۷ | ۱۷۵۰۰ | ||||||||
| ۳۵۵۰ | ۳۹۸ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۵ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۶۶.۳ | ۵۵۴ | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۴۰۰۰ | ۴۴۸ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۸۰.۰ | ۶۳۲ | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| ۴۵۰۰ | ۵۰۴ | ۱۴۹۱ | ۹۶.۶ | ۰.۸۹ | ۶.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۹۳.۷ | ۷۲۰ | ۱۹۵۰۰ | |||||||||
| د متقابل سرعت ۱۰۰۰r/min | |||||||||||||||||||
| د YBXKK500-6 معرفي کول | ۴۰۰ | 49 | ۹۸۹ | ۹۴.۳ | ۰.۸۳ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۹.۸ | ۳۱۲ | ۴۹۳۲ | ||||||||
| ۴۵۰ | 55 | ۹۸۸ | ۹۴.۵ | ۰.۸۳ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۲.۲ | ۳۵۲ | ۵۰۵۶ | |||||||||
| ۵۰۰ | 61 | ۹۸۸ | ۹۴.۸ | ۰.۸۳ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۳.۴ | ۳۹۳ | ۵۱۹۱ | |||||||||
| ۵۶۰ | 68 | ۹۸۹ | ۹۴.۹ | ۰.۸۴ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۴.۷ | ۴۴۰ | ۵۲۹۵ | |||||||||
| د YBXKK560-6 معرفي کول | ۶۳۰ | 76 | ۹۸۹ | ۹۵.۰ | ۰.۸۴ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۹.۱ | ۴۸۷ | ۶۹۱۰ | ||||||||
| ۷۱۰ | 85 | ۹۸۹ | ۹۵.۲ | ۰.۸۴ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۲.۷ | ۵۵۰ | ۷۱۵۵ | |||||||||
| ۸۰۰ | 96 | ۹۸۹ | ۹۵.۴ | ۰.۸۴ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۴.۵ | ۶۲۳ | ۷۲۸۵ | |||||||||
| ۹۰۰ | ۱۰۷ | ۹۸۹ | ۹۵.۵ | ۰.۸۵ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۶.۳ | ۷۰۴ | ۷۴۳۰ | |||||||||
| د YBXKK630-6 معرفي کول | ۱۰۰۰ | ۱۱۹ | ۹۹۱ | ۹۵.۵ | ۰.۸۵ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۶۵.۹ | ۷۶۴ | ۸۲۷۵ | ||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۳۳ | ۹۹۱ | ۹۵.۶ | ۰.۸۵ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۷۲.۳ | ۸۵۷ | ۸۶۰۵ | |||||||||
| ۱۲۵۰ | ۱۴۶ | ۹۹۰ | ۹۵.۸ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۷۸.۷ | ۹۶۰ | ۹۲۷۰ | |||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۶۳ | ۹۹۱ | ۹۵.۹ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۸۵.۱ | ۱۰۷۵ | ۱۰۲۵۵ | |||||||||
| د YBXKK710-6 معرفي کول | ۱۶۰۰ | ۱۸۶ | ۹۹۳ | ۹۶.۰ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۰۷.۴ | ۱۲۱۱ | ۱۰۶۰۰ | ||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۱۰ | ۹۹۳ | ۹۶.۰ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۱۷.۰ | ۱۳۶۶ | ۱۰۸۰۰ | |||||||||
| ۲۰۰۰ | ۲۳۳ | ۹۹۳ | ۹۶.۲ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۲۶.۳ | ۱۱۵۵ | ۱۲۲۰۰ | |||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۶۱ | ۹۹۳ | ۹۶.۲ | ۰.۸۶ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۳۶.۱ | ۱۲۹۹ | ۱۲۸۰۰ | |||||||||
| د YBXKK800-6 معرفي کول | ۲۵۰۰ | ۲۸۷ | ۹۹۳ | ۹۶.۳ | ۰.۸۷ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۱۸.۰ | ۱۳۸۴ کال | ۱۷۵۰۰ | ||||||||
| ۲۸۰۰ | ۳۲۲ | ۹۹۲ | ۹۶.۴ | ۰.۸۷ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۳۶.۶ | ۱۵۶۱ | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۳۱۵۰ | ۳۶۲ | ۹۹۲ | ۹۶.۵ | ۰.۸۷ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۵۵.۲ | ۱۷۶۷ | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| ۳۵۵۰ | ۴۰۸ | ۹۹۳ | ۹۶.۵ | ۰.۸۷ | 6 | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۷۳.۸ | ۲۰۰۱ | ۱۹۵۰۰ | |||||||||
| د متقابل سرعت 750r/min | |||||||||||||||||||
| د YBXKK500-8 معرفي کول | ۳۱۵ | 41 | ۷۳۹ | ۹۳.۹ | ۰.۷۹ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۱۹.۸ | ۴۴۹ | ۴۹۴۲ | ||||||||
| ۳۵۵ | 46 | ۷۳۹ | ۹۴.۰ | ۰.۷۹ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۱.۰ | ۵۰۷ | ۵۰۳۱ | |||||||||
| ۴۰۰ | 51 | ۷۳۹ | ۹۴.۲ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۳.۴ | ۵۷۲ | ۵۲۰۱ | |||||||||
| ۴۵۰ | 57 | ۷۳۹ | ۹۴.۳ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۲۴.۷ | ۶۴۵ | ۵۳۰۵ | |||||||||
| د YBXKK560-8 معرفي کول | ۵۰۰ | 64 | ۷۴۱ | ۹۴.۷ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۳۹.۱ | ۷۰۳ | ۶۹۳۵ | ||||||||
| ۵۶۰ | 71 | ۷۴۱ | ۹۴.۹ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۲.۷ | ۷۸۹ | ۷۱۷۵ | |||||||||
| ۶۳۰ | 80 | ۷۴۱ | ۹۵.۰ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۸ | ۲.۰ | ۴۴.۵ | ۸۹۰ | ۷۳۱۵ | |||||||||
| ۷۱۰ | 90 | ۷۴۱ | ۹۵.۰ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۶.۳ | ۷۷۴ | ۷۴۴۵ | |||||||||
| د YBXKK630-8 معرفي کول | ۸۰۰ | 99 | ۷۴۳ | ۹۵.۲ | ۰.۸۲ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۶۹.۱ | ۸۴۹ | ۸۵۶۵ | ||||||||
| ۹۰۰ | ۱۱۱ | ۷۴۳ | ۹۵.۳ | ۰.۸۲ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۷۲.۳ | ۹۶۰ | ۸۷۳۵ | |||||||||
| ۱۰۰۰ | ۱۲۳ | ۷۴۲ | ۹۵.۴ | ۰.۸۲ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۷۸.۷ | ۱۰۷۱ | ۹۲۳۵ | |||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۳۸ | ۷۴۲ | ۹۵.۵ | ۰.۸۲ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۸۵.۱ | ۱۲۰۳ | ۱۰۱۰۵ | |||||||||
| د YBXKK710-8 معرفي کول | ۱۲۵۰ | ۱۵۰ | ۷۴۳ | ۹۵.۶ | ۰.۸۴ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۲۳.۶ | ۱۳۰۷ | ۱۰۶۰۰ | ||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۶۸ | ۷۴۳ | ۹۵.۷ | ۰.۸۴ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۳۵.۰ | ۱۴۶۷ | ۱۰۸۰۰ | |||||||||
| ۱۶۰۰ | ۱۹۱ | ۷۴۳ | ۹۵.۸ | ۰.۸۴ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۴۶.۰ | ۱۶۸۵ | ۱۲۲۰۰ | |||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۱۳ | ۷۴۳ | ۹۵.۸ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۱۵۶.۸ | ۱۹۰۳ | ۱۲۸۰۰ | |||||||||
| د YBXKK800-8 معرفي کول | ۲۰۰۰ | ۲۳۶ | ۷۴۳ | ۹۶.۰ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۱۱.۳ | ۲۰۷۸ کال | ۱۶۵۰۰ | ||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۶۴ | ۷۴۳ | ۹۶.۱ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۳۰.۱ | ۲۳۳۳ | ۱۷۰۰۰ | |||||||||
| ۲۵۰۰ | ۲۹۵ | ۷۴۳ | ۹۶.۲ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۵۸.۵ | ۲۶۰۳ | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۲۸۰۰ | ۳۳۰ | ۷۴۳ | ۹۶.۳ | ۰.۸۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۷۷.۴ | ۲۹۲۷ | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| د متقابل سرعت 600r/min | |||||||||||||||||||
| د YBXKK500-10 معرفي کول | ۲۵۰ | 35 | ۵۹۱ | ۹۲.۹ | ۰.۷۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۲.۳ | ۴۳۰ | ۴۹۴۲ | ||||||||
| ۲۸۰ | 39 | ۵۹۱ | ۹۳.۱ | ۰.۷۵ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۳.۷ | ۴۸۳ | ۵۰۳۱ | |||||||||
| ۳۱۵ | 43 | ۵۹۱ | ۹۳.۴ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۵.۱ | ۵۴۵ | ۵۲۰۱ | |||||||||
| ۳۵۵ | 48 | ۵۹۰ | ۹۳.۶ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۲۸.۰ | ۶۱۶ | ۵۳۰۵ | |||||||||
| د YBXKK560-10 معرفي کول | ۴۰۰ | 54 | ۵۹۲ | ۹۳.۸ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۲.۹ | ۶۷۸ | ۶۸۰۰ | ||||||||
| ۴۵۰ | 61 | ۵۹۲ | ۹۳.۹ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۷.۴ | ۷۶۴ | ۶۹۵۰ | |||||||||
| ۵۰۰ | 67 | ۵۹۲ | ۹۴.۲ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۹.۶ | ۸۵۲ | ۷۱۰۰ | |||||||||
| ۵۶۰ | 75 | ۵۹۲ | ۹۴.۳ | ۰.۷۶ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۵۱.۹ | ۹۵۸ | ۷۲۰۰ | |||||||||
| د YBXKK630-10 معرفي کول | ۶۳۰ | 82 | ۵۹۴ | ۹۴.۴ | ۰.۷۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۷۱.۹ | ۱۰۵۶ | ۷۷۰۰ | ||||||||
| ۷۱۰ | 93 | ۵۹۳ | ۹۴.۵ | ۰.۷۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۷۹.۳ | ۱۱۹۶ | ۷۸۵۰ | |||||||||
| ۸۰۰ | ۱۰۴ | ۵۹۳ | ۹۴.۸ | ۰.۷۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۸۶.۷ | ۱۳۵۱ | ۸۰۰۰ | |||||||||
| ۹۰۰ | ۱۱۷ | ۵۹۳ | ۹۴.۹ | ۰.۷۸ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۹۴.۱ | ۱۰۶۱ | ۸۱۰۰ | |||||||||
| د YBXKK710-10 معرفي کول | ۱۰۰۰ | ۱۲۷ | ۵۹۴ | ۹۵.۰ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۳۰.۷ | ۱۱۴۸ | ۹۸۰۰ | ||||||||
| ۱۱۲۰ | ۱۴۲ | ۵۹۳ | ۹۵.۱ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۳۶.۷ | ۱۳۰۱ | ۹۹۵۰ | |||||||||
| ۱۲۵۰ | ۱۵۸ | ۵۹۴ | ۹۵.۲ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۴۲.۹ | ۱۴۵۶ | ۱۰۱۰۰ | |||||||||
| ۱۴۰۰ | ۱۷۶ | ۵۹۴ | ۹۵.۳ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۱۴۸.۸ | ۱۶۴۲ | ۱۰۲۰۰ | |||||||||
| د YBXKK800-10 معرفي کول | ۱۶۰۰ | ۲۰۲ | ۵۹۴ | ۹۵.۳ | ۰.۸۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۲۲۷.۲ | ۱۸۱۹ | ۱۶۵۰۰ | ||||||||
| ۱۸۰۰ | ۲۲۴ | ۵۹۴ | ۹۵.۴ | ۰.۸۱ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۲۴۷.۷ | ۲۰۵۴ | ۱۷۰۰۰ | |||||||||
| ۲۰۰۰ | ۲۴۹ | ۵۹۴ | ۹۵.۶ | ۰.۸۱ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۲۷۸.۵ | ۲۲۷۹ | ۱۸۰۰۰ | |||||||||
| ۲۲۴۰ | ۲۷۸ | ۵۹۴ | ۹۵.۷ | ۰.۸۱ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۲۸۸.۸ | ۲۵۷۶ | ۱۸۵۰۰ | |||||||||
| د متقابل سرعت 500r/min | |||||||||||||||||||
| د YBXKK560-12 معرفي کول | ۳۱۵ | 48 | ۴۹۴ | ۹۳.۴ | ۰.۶۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۲.۹ | ۷۷۳ | ۶۸۰۰ | ||||||||
| ۳۵۵ | 54 | ۴۹۴ | ۹۳.۶ | ۰.۶۸ | ۵.۵ | ۰.۷ | ۲.۰ | ۴۵.۱ | ۸۷۴ | ۶۹۵۰ | |||||||||
| ۴۰۰ | 60 | ۴۹۴ | ۹۳.۸ | ۰.۶۸ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۴۹.۶ | ۶۹۰ | ۷۰۵۰ | |||||||||
| ۴۵۰ | 68 | ۴۹۴ | ۹۳.۹ | ۰.۶۸ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۵۱.۹ | ۷۸۰ | ۷۲۰۰ | |||||||||
| د YBXKK630-12 معرفي کول | ۵۰۰ | 73 | ۴۹۴ | ۹۴.۲ | ۰.۷۰ | ۵.۵ | ۰.۶ | ۲.۰ | ۷۱.۹ | ۸۵۳ | ۷۷۰۰ | ||||||||
